Source | Nome dominio cookie | Tipologia Cookie | Cookie policy |
---|---|---|---|
Google Ads | googleadservices | Profilazione | http://www.google.com/policies/technologies/ads/ |
Doubleclick | doubleclick.net | Profilazione | http://www.google.com/policies/technologies/ads/ |
Profilazione | https://it-it.facebook.com/about/privacy/cookies | ||
Bing | Bing | Profilazione | https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement |
Tawk | Tawk | Profilazione | https://www.tawk.to/privacy-policy/ |
SOCIAL | TITOLARE | RECAPITO | PRIVACY |
---|---|---|---|
Facebook Inc. | 1601 S. California Ave Palo Alto - CA94304 USA | Vai alla privacy policy della terza parte |
Nome cookie | Durata | Descrizione | Area | Terza parte |
---|---|---|---|---|
dpr | 3 giorni | utilizzato per registrare le proporzioni e le dimensioni dello schermo e delle finestre | fastweb.tariffeperte.com | facebook.com |
wd | 3 giorni | utilizzato per registrare le proporzioni e le dimensioni dello schermo e delle finestre | fastweb.tariffeperte.com | facebook.com |
OptanonAlertBoxClosed | 1 anno | utilizzato per sapere se mostrare o meno il banner privacy all'utente | fastweb.tariffeperte.com, partita iva | zemanta.com, onetrust |
OptanonConsent | 2 anno | memorizza lo stato del consenso privacy dell'utente | fastweb.tariffeperte.com, partita iva | zemanta.com, onetrust |
__aca_<nome_tiket_variabile> | 1 giorno | impedisce di aprire più volte lo stesso ticket nell'arco di una giornata | Area Clienti Aziende | |
AVTcopFWA | 30 giorni | indica la presenza di copertura fwa all'ultimo indirizzo verificato | fastweb.tariffeperte.com | |
AVTcopNom | 30 giorni | salva l'ultima tecnologia verficata per mostrarla all'utente durante la navigazione | fastweb.tariffeperte.com | |
AVTformV3 | 120 giorni | salva l'ultimo indirizzo di copertura per permettere l'autocompletamento (in dismissione) | fastweb.tariffeperte.com | |
AVTformV4 | 180 giorni | salva l'ultimo indirizzo di copertura per permettere l'autocompletamento | fastweb.tariffeperte.com | |
DM_audioteaser_dismiss | sessione | memorizza la scelta utente di non vedere l'invito all'ascolto del file audio del Digital Magazine | fastweb.tariffeperte.com | |
c2cda2a7dca331cae71e9fc41f463e5901
c2cda2a7dca331cae71e9fc41f463e5902 |
15 giorni | show banner sendLead Anonimo se presenti entrambi i cookie in un arco di 15 giorni e in giorni diversi | fastweb.tariffeperte.com | |
ef1e588d0daa39bf5e3ef1615afc9020 | 1 giorno | impedisce l'inserimento di richieste multiple opposizione cmb e portabilità gdpr | fastweb.tariffeperte.com |
Nome cookie | Durata | Descrizione | Area | Terza parte |
---|---|---|---|---|
_kuid_ | 5 anni | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo di un utente che ritorna. L'ID viene utilizzato per gli annunci mirati. | fastweb.tariffeperte.com | .krxd.net |
adtrc | 7 giorni | Identifica se sono state raccolte informazioni sul browser | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
CFFC<TagID> | 7 giorni | Limite di frequenza banner composto | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
CM | 1 giorno | Identifica se c'è la necessità di ricontrollare l'esistenza dei cookie corrispondenti del partner (impostata da Cookie Matching) | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
CM14 | 14 giorni | Identifica se c'è la necessità di ricontrollare l'esistenza dei cookie corrispondenti del partner (impostata da Cookie Matching) | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
CT<TrackingSetupID> | 1 ora | Identifica l'appartenenza all'ultimo clic per i pixel di terze parti sulle pagine dell'inserzionista | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
DigiTrust.v1.identity | 7 giorni | Identificatore utente impostato da DigiTru.st, ente industriale indipendente | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
EBFC<BannerID> | 7 giorni | Identifica la quota limite totale per il banner espandibile | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
EBFCD<BannerID> | 7 giorni | Identifica la quota limite giornaliera per il banner espandibile | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
GCM | 1 giorno | Identifica se è necessario ricontrollare l'esistenza della corrispondenza dei cookie del partner | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
otsid | 10 anni | Disattivazione specifica dell'inserzionista | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
SR<RotatorID> | 1 giorno | Informazioni sul rotator sequenziale | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
token | sessione | Token di sicurezza per la funzionalità di disattivazione | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
TPC | 14d | Identifica se il browser dell'utente accetta i cookie di terza parte | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
uid | 60d | Usato per distinguere i visitatori | fastweb.tariffeperte.com | adform.net |
C | 1/365 giorni | identifica se il browser dell'utente accetta i cookies | fastweb.tariffeperte.com, medie e grandi aziende | adform.net, .bidswitch.net |
ide | 1 anno | Usato per distinguere i visitatori | doubleclick.net | Doubleclick |
DSID | 15 mesi | Questo cookie viene utilizzato per il targeting, l'analisi e l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie in Doubleclick/Google Marketing Suite | fastweb.tariffeperte.com | doubleclick.net |
IDE | 2 anni | utilizzato per il targeting, l'analisi e l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie in Doubleclick/Google Marketing Suite | fastweb.tariffeperte.com, partita iva, area clienti | doubleclick.net |
RUL | 15 mesi | Utilizzato da Google DoubleClick per determinare se gli annunci sono stati visualizzati correttamente per garantire che gli sforzi di marketing siano più efficienti. | fastweb.tariffeperte.com | doubleclick.net |
_fbc | 2 anni | facebook click id, viene impostato solo quando un utente arriva sul sito web da un annuncio | fastweb.tariffeperte.com | facebook.com |
_fbp | 3 mesi | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da parte di inserzionisti terzi | fastweb.tariffeperte.com | facebook.com |
c_user | 1 anno | Utilizzato in combinazione con il cookie xs per autenticare l' identità su Facebook. Contenuto: ID utente | fastweb.tariffeperte.com | facebook.com |
fr | 3 mesi | Viene utilizzato da Facebook per visualizzare la pubblicità e per misurare e migliorare la rilevanza della pubblicità e per offrire una gamma di prodotti pubblicitari su Facebook. | fastweb.tariffeperte.com | facebook.com |
xs | 1 anno | Utilizzato in combinazione con il cookie c_user per autenticare l'identità su Facebook. Contenuto: ID sessione, tempo di creazione, valore di autenticazione, stato di sessione sicuro, ID gruppo di cache | fastweb.tariffeperte.com | facebook.com |
zukoVisitorId | 1 anno | Usato per distinguere i visitatori | fastweb.tariffeperte.com | Formisimo/Zuko |
__Secure-1PAPISID | 2 anni | Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata. | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
__Secure-1PSID | 2 anni | Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata. | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
__Secure-3PAPISID | 2 anni | Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata. | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
__Secure-3PSID | 2 anni | Targeting cookie. Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
__Secure-3PSIDCC | 1 anno | Targeting cookie. Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
1P_JAR | 1 mese | Questo cookie estrapola informazioni su come l'utente finale utilizza il sito web e su eventuali pubblicità che l'utente finale potrebbe aver visto prima di visitare il sito web. | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
APISID | 2 anni | Targeting cookie. Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
CONSENT | 17 anni | cookie di Google sul tracciamento del consenso privacy | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
Conversion | 2 mesi | cookie di Google per tracciare le conversioni | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
HSID | 2 anni | utilizzato per scopi di targeting per mostrare contenuti pubblicitari pertinenti e personalizzati | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
NID | 6 mesi | Utilizzato per memorizzare le preferenze in un unico ID di Google per ricordare le informazioni. Queste preferenze possono essere utilizzate per una pubblicità &/o personalizzata ottimizzata sulle reti di Google | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
SAPISID | 2 anni | Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
SEARCH_SAMESITE | 6 mesi | utilizzato per il corretto invio dei dati a Google. | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
SID | 2 anni | Questi cookie sono utilizzati da Google per visualizzare annunci pubblicitari personalizzati su siti Google, sulla base di ricerche recenti e interazioni precedenti. | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
SIDCC | 1 anno | Cookie di sicurezza per proteggere i dati di un utente da accessi non autorizzati | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
SSID | 2 anni | Utilizzato per memorizzare informazioni su come l'utente utilizza il sito e qualsiasi pubblicità che potrebbe aver visto prima di visitare il sito, oltre ad essere utilizzato per personalizzare la pubblicità sulle proprietà di Google ricordando le ricerche più recenti, le precedenti interazioni con gli annunci pubblicitari o i risultati della ricerca e le visite ad un sito web di inserzionisti | fastweb.tariffeperte.com | google.com |
_gcl_au | 90 giorni | Utilizzato da Google AdSense per verificare l’efficienza della pubblicità su tutti i siti web che utilizzano i loro servizi. | fastweb.tariffeperte.com | google.com (Google AdSense/Analytics) |
__lotl | 180 giorni | URL della pagina di destinazione originale del visitatore, se presente. | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
__lotr | 180 giorni | URL del referrer originale del visitatore, se presente. | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
_global_lucky_opt_out | 10 anni | Se presente inibisce Lucky Orange | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
_lo_bn | 30 giorni | Indica che questo visitatore è stato escluso dal monitoraggio. | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
_lo_cid | sessione | ID della chat corrente del visitatore, se presente. | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
_lo_np_<Poll ID> | 30 giorni | Determina se un utente non deve più ricevere un determinato sondaggio. | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
_lo_rid | 30min | ID della registrazione corrente del visitatore. | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
_lo_uid | 2 anni | Usato per distinguere i visitatori | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
_lo_v | 1 anno | Numero totale di visite dei visitatori. | fastweb.tariffeperte.com | LuckyOrange |
_uetvid | 1 anno | Cookie rilasciato da Microsoft Bing e serve per tracciare le visite alsito | fastweb.tariffeperte.com | outbrain.com |
km_ai | 5 anni | Cookie impostato dal servizio di analisi Kissmetrics. Utilizzato per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il sito. | fastweb.tariffeperte.com | outbrain.com |
km_lv | 5 anni | Cookie impostato dal servizio di analisi Kissmetrics. Utilizzato per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il sito. | fastweb.tariffeperte.com | outbrain.com |
obca_data | 1 anno | Cookie che raccoglie le fonti di traffico degli utenti basandosi su referral e UTMs | fastweb.tariffeperte.com, medie e grandi aziende | outbrain.com |
obca_vid | 1 anno | Cookies che imposta un id univoco per utente | fastweb.tariffeperte.com, medie e grandi aziende | outbrain.com |
obuid | 4 mesi | Cookie che genera un id univoco per utente | fastweb.tariffeperte.com | outbrain.com |
d | 3 mesi | Il valore di questo cookie è una codifica dell'appartenenza dei mc cookies in segmenti di retargeting e informazioni sui partner di terze parti di Quantcast | fastweb.tariffeperte.com | quantserve.com |
mc | 13 mesi | Il valore di questo cookie è una codifica dell'appartenenza dei mc cookies in segmenti di retargeting e informazioni sui partner di terze parti di Quantcast | fastweb.tariffeperte.com | quantserve.com |
A3 | 1 anno | Cookie di targeting degli annunci pubblicitari per Yahoo | partita iva | yahoo.com |
APID | 6 mesi | i nostri partner per utilizzare i loro dati al di fuori della Piattaforma sulla Piattaforma | partita iva | yahoo.com |
APIDTS | 1 giorno | Memorizza se l'utente ha già visitato il sito in precendenza. Utilizzato per mostrare adv coerenti su altri siti | partita iva | yahoo.com |
_fbp | 3 mesi | Memorizza se l'utente ha già visitato il sito in precendenza. Utilizzato per mostrare adv coerenti su altri siti | fastweb.tariffeperte.com, partita iva | zemanta.com |
_ga | 2 anni | Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificatore client. | fastweb.tariffeperte.com, partita iva | zemanta.com |
_gcl_au | 3 mesi | Utilizzato da Google Adsense per sperimentare l'efficienza della pubblicità sui siti web che utilizzano i loro servizi | fastweb.tariffeperte.com, partita iva | zemanta.com |
obuid | 2 mesi | Cookie utilizzato da zemanta per tracciare il comportamento e le preferenze dell’utente durante la navigazione. | fastweb.tariffeperte.com | zemanta.com |
zuid | 1 anno | Contiene l'ID dell'utente anonimo. Utilizzato per il monitoraggio delle azioni dell'utente | fastweb.tariffeperte.com | zemanta.com |
C , TPC , GCM , CM, Token, adtrc, SR, CT, EBFCD, EBFC, CFFC, C, Otsid | 60 giorni | Profilazione: servizio fornito Adform A/S raccogliere informazioni sul device e sul comportamento di navigazione. Queste informazioni includono: i) indirizzo IP – che viene anonimizzato prima e dopo l’uso così che nessuno possa identificare direttamente l’utente; ii) il cookie stesso che è una stringa casuale memorizzata sul device; iii) informazioni sul sistema operativo e altre informazioni tecniche e iv) la data, l’orario e la regione della visita sul sito, il dominio e la URL vista in precedenza. Le informazioni collezionate attraverso questo processo non permettono di identificare il nome, i contatti o altri dettagli di identificazione personale relativi all’utente. Ciò consente di mostrare messaggi pubblicitari più pertinenti per l’utente | fastweb.tariffeperte.com | refine.com |
DSID, ANID, AID, IDE, TAID | 90 giorni | Questi cookie permettono ai nostri siti web di memorizzare informazioni che modificano il comportamento o l'aspetto dei siti stessi, come la lingua preferita o l'area geografica in cui ti trovi. Memorizzando l'area geografica, ad esempio, un sito web potrebbe essere in grado di offrirti previsioni meteo locali o notizie sul traffico locale. I cookie possono anche aiutarti a modificare le dimensioni del testo, il tipo di carattere e altre parti personalizzabili delle pagine web. | fastweb.tariffeperte.com | refine.com |
IT_Fastweb_Visits | 30 giorni | Utilizzato per tracciare le visite | fastweb.tariffeperte.com | seedtag.com |
IT_Fastweb_TYP_CMB_leads | 30 giorni | Utilizzato per tracciare le azioni di ricontatto | fastweb.tariffeperte.com | seedtag.com |
IT_Fastweb_TYP_PDA_contract | 30 giorni | Utilizzato per tracciare le azioni di abbonamento | fastweb.tariffeperte.com | seedtag.com |
TFPAI, TFPSI | 365 giorni | Utilizzato per tracciare le attività | fastweb.tariffeperte.com | teads.com |
b | 365 giorni | Cookie utilizzato da Blis per misurare l'efficacia delle campagne | fastweb.tariffeperte.com | blismedia.com |
EDAAT | 1 ora | Token di sicurezza temporaneo usato per le pagine di opt-out EDAA come ad esempio http://www.youronlinechoices.com/ | fastweb.tariffeperte.com | adsrvr.org |
TDID | 365 giorni | Trade Desk ID contiene un identificativo utilizzato per reconoscere i profili browserattraverso i siti | fastweb.tariffeperte.com | adsrvr.org |
TDCPM | 365 giorni | Trade Desk Cookie Partner Mapping registra i partner che Trade Desk ha già riconosciuto per evitare chiamate ridondanti | fastweb.tariffeperte.com | adsrvr.org |
TTDOptOut | 5 anni | Indica la scelta di opt-out dell'utente di non essere tracciati da Trade Desk | fastweb.tariffeperte.com | adsrvr.org |
TTDOptOutOfDataSale | 5 anni | Indica la scelta di opt-out dell'utente di non mandare i dati a terze parti | fastweb.tariffeperte.com | adsrvr.org |
enc_aff_session_* | sessione | Dura quanto la sessione di clic dell'offerta e include il transaction_id e l'indirizzo IP dell'utente offuscato e anonimizzato per tracciare le conversioni | fastweb.tariffeperte.com | trck.adgoaffiliation.com |
aff_conversions | 3 anni | Questo cookie memorizza l'ID offerta di tutte le offerte che l'utente ha convertito nella rete. Questo cookie viene inserito e aggiornato al momento della conversione ma viene controllato al momento del clic per essere utilizzato con l'impostazione Offerta secondaria nella piattaforma | fastweb.tariffeperte.com | trck.adgoaffiliation.com |
enc_aff_session_*_impression | sessione | Si tratta di un cookie di sessione specifico per le offerte che hanno attivato la sessione su impression. Dura quanto la sessione di impression dell'offerta e include il transaction_id e l'indirizzo IP dell'utente offuscato e anonimizzato per tracciare le conversioni | fastweb.tariffeperte.com | trck.adgoaffiliation.com |
C | 60 giorni/10 anni | identifica se il browser dell'utente accetta i cookies | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
TPC | 14 giorni | identifica se il browser dell'utente accetta i cookies di terze parti | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
GCM | 1 giorno | Identifica se è necessario ricontrollare l'esistenza della corrispondenza dei cookie del partner | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
CM | 1 giorno | Identifica se è necessario ricontrollare l'esistenza della corrispondenza dei cookie del partner (impostato dall'AdServer) | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
CM14 | 14 giorni | Identifica se è necessario ricontrollare l'esistenza della corrispondenza dei cookie del partner (impostato da Cookie Matching) | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
Token | sessione | Token di sicurezza per l'opt-out | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
Orsid | 10 anni | Opt-out specifico per l'advertiser | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
Uid | 60 giorni | Identificativo univoco | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
cid | 60 giorni | Identificativo univoco (cookie id) | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
adtrc | 7 giorni | Identifica se sono raccolte le informazioni del browser | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
SR<RotatorID> | 1 giorno | Informazioni sul rotatore sequenziale: contiene impressioni totali | impressioni giornaliere | adform.com |
CT<TrackingSetupID> | 1 ora | Identifica l'appartenenza all'ultimo clic per i pixel di terze parti sulle pagine dell'inserzionista | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
EBFCD<BannerID> | 7 giorni | Identifica il limite di frequenza giornaliero per il banner in espansione | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
EBCF<BannerID> | 7 giorni | Identifica il limite di frequenza totale per il banner in espansione | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
CFFC<TagID> | 7 giorni | Limite di frequenza banner composto | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
DigiTrust.v1.identity | 7 giorni | Questo cookie viene utilizzato come identificatore dell'utente | fastweb.tariffeperte.com | adform.com |
app_user | 45 giorni | Si tratta di un cookie rilasciato quando l'utente esegue un test dal proprio browser | fastweb.tariffeperte.com | keyxel.hasoffers.com |
app_user_key | 3 anni | Si tratta di un cookie rilasciato quando l'utente esegue un test dal proprio browser | fastweb.tariffeperte.com | keyxel.hasoffers.com |
ho_mob | 45 giorni | Questo è un hash delle informazioni sul dispositivo/connessione. Questo hash viene utilizzato per il targeting dell'offerta. | fastweb.tariffeperte.com | keyxel.hasoffers.com |
enc_aff_session_* | 45 giorni | Questo è un cookie specifico dell'offerta. Dura quanto la durata dei clic dell'offerta e include l'id_transazione e l'indirizzo IP per monitorare le conversioni. | fastweb.tariffeperte.com | keyxel.hasoffers.com |
enc_aff_session_*_impression | 45 giorni | Si tratta di un cookie di sessione specifico dell'offerta per le offerte che hanno impostato la sessione sull'impressione abilitata. Dura quanto dura l'impressione della sessione dell'offerta e include l'id_transazione e l'indirizzo IP dell'utente per il monitoraggio delle conversioni. | fastweb.tariffeperte.com | keyxel.hasoffers.com |
aff_ran_url_* | 24 ore | Questo è un cookie casuale specifico dell'offerta | fastweb.tariffeperte.com | keyxel.hasoffers.com |
enc_aff_goal_* | 45 giorni | Cookie specifici per l'obiettivo e rilasciati sui clic sull'obiettivo. | fastweb.tariffeperte.com | keyxel.hasoffers.com |
Aff_conversions | 3 anni | Questo cookie memorizza l'off_id di tutte le offerte a cui l'utente ha convertito nella rete. | fastweb.tariffeperte.com | keyxel.hasoffers.com |
Offerta solo dati valida fino al 31/05/2024, salvo proroghe con pagamento tramite carta di credito o addebito su conto corrente. L’Offerta, disponibile in aree coperte da tecnologia Ultra FWA, può essere soggetta a limiti tecnologici di velocità e/o di copertura geografica. Verifica la copertura, le caratteristiche tecnologiche e le performance raggiungibili al tuo indirizzo con il personale di vendita. Apparati necessari per la fruizione del servizio inclusi in comodato d’uso gratuito. Info su restituzione apparati, configurazione di modem alternativi su gofw.it/trasparenza.